terça-feira, 31 de agosto de 2010

CLASSIFICAÇÃO - 1º FASE / CAMPEONATO INTERMUNICIPAL BAIANO 2010 / QUINTA RODADA

Veja parcialmente o resultado das seleções municipais classificadas até a quinta rodada do Campeonato Intermunicipal Baiano de Futebol Amador - edição -2010.
Se o campeonato terminasse hoje, veja as seleções que estariam classificadas:
CLASS - SELEÇÃO - PG - NJ - NV - NE - ND - GP - GC - SG - APROVAÇÃO
01º - Serrinha - 13 - 05 - 04 - 01 - 00 - 12 - 01 - 11 - 86,7%
02° - Belmonte - 13 - 05 - 04 - 01 - 00 - 12 - 03 - 09 - 86,7%
03º - Santo Antonio de Jesus - 13 - 05 - 04 - 01 - 00 - 09 - 02 - 07 - 86,7%
04º - Mairí - 12 - 05 - 04 - 00 - 01 - 09 - 03 - 06 - 80,0 %
05º - Vitória da Conquista - 12 - 05 - 04 - 00 - 01 - 11 - 06 - 05 - 80,0%
06º - Valença - 12 - 05 - 04 - 00 - 01 - 08 - 04 - 04 - 80,0%
07º - Itabuna - 12 - 05 - 04 - 00 - 01 - 10 - 07 - 03 - 80,0%
08º - Santaluz - 11 - 05 - 03 - 02 - 00 - 13 - 04 - 09 - 73,3%
09º - São Francisco do Conde - 11 - 05 - 03 - 02 - 00 - 07 - 04 - 03 - 73,3%
10º - Conceição do Coité - 10 - 05 - 03 - 01 - -1 - 09 - 03 - 06 - 66,7%
11º - Porto Seguro - 10 - 04 - 03 - 01 - 00 - 09 - 05 - 04 - 83,3%
12º - Coarací - 10 - 05 - 03 - 01 - 01 - 09 - 05 - 04 - 66,7%
13º - Belo Campo - 10 - 05 - 03 - 01 - 01 - 07 - 04 - 03 - 66,7%
14º - São Felipe - 09 - 05 - 03 - 00 - 02 - 09 - 04 - 05 - 60,0%
15º - Itagibá - 09 - 05 - 03 - 00 - 02 - 07 - 04 - 03 - 60,0%
16º - Saúbara - 09 - 05 - 02 - 03 - 00 - 09 - 05 - 04 - 60,0%
17º - Arací - 09 - 05 - 02 - 03 - 00 - 08 - 04 - 04 - 60,0%
18º - Feira de Santana - 09 - 05 - 02 - 03 - 00 - 07 - 04 - 03 - 60,0%
19º - Itororó - 09 - 05 - 02 - 03 - 00 04 - 01 - 03 - 60,0%
20º - Santo Amaro - 09 - 05 - 02 - 03 - 00 - 05 - 03 - 02 - 60,0%
21º - Eunápolis - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 11 - 06 - 05 - 53,3%
22º - Itapetinga - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 07 - 03 - 04 - 53,3%
23º - Ipirá - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 07 - 05 - 02 - 53,3%
24º - Santa Luzia - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 07 - 05 - 02 - 53,3%
25º - Condeúba - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 06 - 04 - 02 - 53,3%
26º - São Félix - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 04 - 02 - 02 - 53,3%
27º - Jitaúna - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 04 - 04 - 00 - 53,3%
28º - Macaraní - 08 - 05 - 02 - 02 - 01 - 05 - 06 - ~01 - 53,3%
29º - Mundo Novo - 07 - 05 - 02 - 01 - 02 - 06 - 05 - 01 - 46,7%
30º - Conceição do Almeida. - 07 - 05 - 02 - 01 - 02 - 07 - 07 - 00 - 46,7%
Curiosidade.
58º - Paulo Afonso - 01 - 05 - 00 - 04 - 13 - 09 - 6,7%
Completando os 32 (trinta e dois) finalistas estarão o terceiro e o quarto colocado do Campeonato Intermunicipal da Região Oeste. Com as desistências do São Félix do Coribe (campeão) e do Mansidão (vice), a vaga até o momento esta para São Desidério e Buritirama, caso, as duas desistam ficará para o quinto e sexto colocado e assim, sucessivamente.
PG - ponto ganho; NJ - número de jogo; NV - número de vitória; NE - número de empate; ND - número de derrota; GP - gol pro; GC - gol contra; SG - saldo de gol.
Por Joulle.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

sobre esporte

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.